一、产品概述
DTSY/U1673系列电能表,是我公司最新设计完全自主研发的一款新型三相多功能电能表产品,其采用微电子技术与专用大规模集成电路,应用数字采样处理技术等技术研制开发,有效的降低了电表自身的功耗且提高其稳定性。
本系列电能表具备一下功能:
计量与测量:电能表支持四象限电能计量,有功计量精度可达0.5s级,无功可达1级。包括三相电压、线电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率等测量精度为0.5级。
预付费功能:电能表采用RF射频通讯技术设计的非接触式IC卡实现管理缴费功能,非接触式IC卡有方便、安全、耐用、可靠等特点。电能表内部配置磁保持继电器支持分合闸功能,直通式最大通断电流为80A,大于80A可选用互感式接入,互感式电能表可输出两路分合闸控制信号。
其他通用功能:该电能表完全按照《DL/T645-2007》协议设计,可选配红外通讯接口。通讯协议也可选择《Modbus-RTU》。
二、命名规则
三、技术参数
项目 | 参数 |
测量精度 | 电压、电流、功率、频率、因数等测量精度0.5级 |
计量精度 | 有功1级、无功2级 |
电能脉冲常数 | 直通式:1200imp/kWh; 互感式:3200imp/kWh |
额定电压(Ub) | 3×220/380V;3×57.7/100V;3×380V;3×100V |
额定电流(Ib) | 3×1.5(6)A;3×10(40)A;3×15(60)A;3×20(80)A; |
极限工作电压 | 90%~125%Ub |
电流过负荷 | 持续:1.2Ib;瞬时:2Ib |
表内功耗 | ≤1W或10VA |
通讯接口 | RS485通讯,驱动能力:大于64个同类接口 |
RS485通讯速率 | 默认2400Bps,可设1200、2400、4800、9600 |
红外通讯速率 | 默认1200Bps,可设1200、2400、4800、9600 |
分合闸 | 直通式:能力80A,10000次; 互感式:能力5A,有源输出 |
复费率时段 | 12个时区格式为:月月/日日,有2套时段可选;12个时段格式为:时时/分分,有4种费率可选 |
停电时间保持 | 1年 |
最大显示电能 | 9999999.99kWh |
外形尺寸 | 126.5*97.5*76 |
环境参数 | 工作环境:温度-15~55℃,湿度≤95%不凝露;存贮环境:温度-25~70℃,湿度≤95%不凝露;海拔≤2500米 |
四、接线方式
三相四线互感式接线方式(下进下出)
三相四线直通式接线方式(下进下出)
五、产品尺寸(单位:mm)